Bitte Titelgewinne für DVS-Unterstützungsbeiträge gem. Reglement melden mit dem Onlineformular "Meldung Unterstützungsbeiträge" oder per E-Mail an info@dobermannverein.ch
Schweizermeisterschaft
IDC Weltmeisterschaft
Ranglisten SM
|
2024.pdf | 1'535 KB |
|
2023.pdf | 185 KB |
|
2022.pdf | 83 KB |
|
2021.pdf | 689 KB |
|
2019.pdf | 189 KB |
|
2018.pdf | 681 KB |
|
2017.pdf | 91 KB |
|
2016.pdf | 59 KB |
|
2015.pdf | 126 KB |
Ranglisten IDC
|
Rangliste_2022.pdf | 391 KB |
|
Rangliste_2019.pdf | 272 KB |
|
Rangliste_2018.pdf | 338 KB |
|
Rangliste_2017.pdf | 246 KB |
|
Rangliste_2009.pdf | 239 KB |
|
Rangliste_2008.pdf | 287 KB |
|
Rangliste_2007.pdf | 298 KB |
|
Rangliste_2006.pdf | 256 KB |
Berichte IDC
|
IDC_2019.pdf | 162 KB |
|
IDC_2018.pdf | 1'941 KB |
|
IDC_2017.pdf | 215 KB |